- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C14-013 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 150 | 16 | 567.000€ | |
C14-014 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 270 | 22 | 1.690.000€ | |
PJ171104 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 5 | 300 | 20 | 580.000€ | |
P171216 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 12 | 896 | 52 | 899.000€ | |
C14-024 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 450 | 37 | 795.000€ | |
C6-180915 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 220 | 15 | 550.000€ | |
P190607 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
C14-100 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 4 | 865 | 35 | 5.000.000€ | |
P191211 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 4 | 253 | 12 | 625.000€ | |
C14-109 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 450 | 33 | 799.000€ | |
P231101 | Casa / Chalet | Dénia | 2 | 125 | 33 | 387.000€ | |
PJ220225 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 4 | 240 | 69 | 650.000€ | |
cldx5139 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 203 | 15 | 414.000€ | |
PJ220609 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 316 | 45 | 720.000€ | |
OSI-210615 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 172 | 1 | 585.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 48