- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P171216 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 12 | 896 | 52 | 899.000€ | |
C14-100 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 4 | 865 | 35 | 5.000.000€ | |
PJ230725 | Casa / Chalet | Dénia | 8 | 554 | 47 | 1.125.000€ | |
C43-04 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 5 | 495 | 30 | 1.895.000€ | |
P240321 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 486 | 34 | 1.250.000€ | |
C14-024 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 450 | 37 | 795.000€ | |
C14-109 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 450 | 33 | 799.000€ | |
P230705 | Casa / Chalet | Dénia La Sella | 6 | 381 | 52 | 965.000€ | |
PG230706 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 6 | 343 | 49 | 799.000€ | |
P230418 | Casa / Chalet | Dénia Santa Lucía | 4 | 324 | 1 | 749.000€ | |
PJ220609 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 316 | 45 | 720.000€ | |
PJ171104 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 5 | 300 | 20 | 580.000€ | |
PJ220505-2 | Casa / Chalet | Dénia | 11 | 300 | 67 | 998.000€ | |
C13-001 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 5 | 295 | 45 | 1.595.000€ | |
P231113 | Casa / Chalet | Dénia San Nicolás | 5 | 292 | 50 | 1.150.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 48