- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P231101 | Casa / Chalet | Dénia | 2 | 125 | 33 | 387.000€ | |
C14-013 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 150 | 16 | 567.000€ | |
C14-014 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 270 | 22 | 1.690.000€ | |
C14-024 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 450 | 37 | 795.000€ | |
C6-180915 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 220 | 15 | 550.000€ | |
OSI-210615 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 172 | 1 | 585.000€ | |
PG230113 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 152 | 4 | 315.000€ | |
PG230623 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 193 | 3 | 242.000€ | |
PJ230713 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 251 | 40 | 788.000€ | |
C41-1 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 160 | 49 | 720.000€ | |
C13-7684 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 190 | 33 | 575.000€ | |
P240321 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 486 | 34 | 1.250.000€ | |
P240515 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 259 | 45 | 540.000€ | |
PJG240606 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 3 | 125 | 37 | 298.000€ | |
PJG240621 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 3 | 141 | 42 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 48