- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 47
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C14-100 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 4 | 863 | 35 | 5.250.000€ | |
PG230718 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 4 | 288 | 35 | 2.300.000€ | |
C14-014 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 270 | 22 | 1.690.000€ | |
PJ230725 | Casa / Chalet | Dénia | 8 | 554 | 47 | 1.250.000€ | |
PJ230713 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 251 | 40 | 999.000€ | |
P230501 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 4 | 362 | 41 | 987.000€ | |
P230705 | Casa / Chalet | Dénia La Sella | 6 | 381 | 52 | 985.000€ | |
P190607 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
P171216 | Casa / Chalet | Dénia | 11 | 896 | 40 | 899.000€ | |
PG230421 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 4 | 220 | 34 | 895.000€ | |
PG230706 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 6 | 340 | 46 | 850.000€ | |
C14-109 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 450 | 33 | 800.000€ | |
C14-024 | Casa / Chalet | Dénia Montgo | 3 | 450 | 37 | 795.000€ | |
P230418 | Casa / Chalet | Dénia Santa Lucía | 4 | 324 | 63 | 749.000€ | |
P190619 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 5 | 316 | 37 | 745.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 47